Miércoles, 17 de mayo | ||
INAUGURACIÓN | 16:00 |
Presentación y entrega de documentación Sebastián Celaya Pérez. consejero de Sanidad. Aragón.
|
MESA INAUGURAL | 16:15 |
Cribado de cáncer en la Unión Europea: 2ºInforme (Feb 2017) Nieves Ascunce Elizaga (Navarra) |
CERVIX | 16:45 |
Moderadora: Mar Sánchez Movellan (Cantabria) Documento de consenso sobre el programa de cribado de cáncer de cervix en el SNS. Implantación en Aragón. José Vicente González Navarro (Aragón) |
17:15 |
Situación del cribado de cáncer de cuello de útero en el sector Barbastro, tras 11 años de Plan de mejora de la calidad y Resultados a los 6 años de cribado primario con test de VPH. María Ángeles Aragón Sanz (Aragón) |
|
17:45 | CAFÉ | |
18:15 |
Variables a recoger en un sistema de información para el cribado poblacional de Cáncer de Cérvix. Raquel Zubizarreta Alberdi (Galicia) |
|
Jueves 18 de mayo | ||
COLON |
Moderador: Manuel Garcia Encabo. (Aragón) |
|
09:00 | Reflexiones críticas sobre los cribados. Enrique Bernal-Delgado (IACS) | |
10:00 | Situación del Programa de cribado de CCR en Aragón. Mabel Cano del Pozo. (Aragón) | |
10.30 | CAFÉ | |
11:00 | Evolución del cribado CCR tras 8 años de implantación en País Vasco. María Isabel Portillo Villares (País Vasco) | |
11:30 | Situación actual de los Programas de cribado de CCR: Indicadores. Lola Salas Trejo (C. Valenciana) | |
12:00 | Novedades sobre SOH. Ángel Lanas Arbeloa. (Aragón) | |
12:30 | Vigilancia post-polipectomia: Nueva Guía de Práctica clínica AEG-SEMFyC-SEED-Red de Programas de cribado. Rodrigo Jover (C. Valenciana) | |
13:00 | Discusion y conclusiones | |
13:30 | Comida | |
MAMA |
Moderadora: Mariola de la Vega Prieto. Canarias |
|
15:00 | Información sobre la European Comission Initiative on Breast Cáncer (ECIBC): Guías y Sistemas de garantía de calidad en cáncer de mama. Josep Alfons Espinás (Cataluña) | |
15:30 | Presentación "Documento de consenso sobre el manejo de las lesiones histológicas de alto riesgo en los programas de cribado de cáncer de mama" Mar Sánchez Movellán (Cantabria) | |
16:00 | Problemas del día a día. Araceli Baroja Mazo (La Rioja) | |
16:30 | DISCUSIÓN Y CAFÉ | |
Moderadora: Pilar Moreo Bergadá. (Aragón) | ||
17:30-19:00 |
Avances en practica clínica. Minimización de del proceso de CM: La radiología como puerta de entrada al proceso de Ca de mama. Carmen García Mur (Aragón) |
|
Cambios en el paradigma del abordaje de la axila. Isabel Vicente Gomez (Aragón) | ||
Evolución del tratamiento local del cáncer de mama, nuevas tecnologías. Reyes Ibáñez Carreras. (Aragón) | ||
Mejoras en el tratamiento sistémico del cáncer de mama. Plataformas genómicas. Juan Lao Romera (Aragón) | ||
Viernes 19 de mayo |
||
Moderador: Roberto Pazo Cid (Aragón) | ||
09:00 | Realidades y perspectivas de la inmunoterapia en cáncer. Luis Martinez Lostao (Aragoón) | |
09:30 | Nuevos modularores de la inflamación intestinal en colitis ulcerosa y cáncer colorrectal. Julián Pardo (Zaragoza) | |
10:00 | Patrones de dieta y cáncer de mama. Marina Pollán Santamaría. (Madrid) | |
CAFÉ | ||
Moderadora: María Ederra Sanz. Navarra | ||
11:15 | Saphely v0.0: La nueva generación de test de cribado . Jose Antonio López-Guerrero (C. Valenciana) | |
11:45 | Resultados preliminares del proyecto sobre cánceres de intervalo de varios programas de cribado de CCR es España. Lola Salas Trejo. (C. Valenciana) | |
12:15 |
Situación de la Red a nivel nacional y europeo. Nieves Ascunce, Lola Salas y Raquel Zubizarreta |
|
12:45 |
CONCLUSIONES Y CLAUSURA |
|
13:00 | COMIDA |